Entiende la cuota de tu crédito de vivienda
Calcula la cuota, intereses y porcentaje financiado de un crédito hipotecario en pesos para vivienda VIS o No VIS.
¿Cuánto pagarías por tu vivienda?
Compara el valor del inmueble con la cuota inicial y el límite general de financiación.
$2.593.627/ mes
Resultado informativo. No constituye una oferta, aprobación ni asesoría financiera.
Compara el crédito por años
Más años alivian la cuota mensual, pero pueden aumentar considerablemente el costo del crédito.
| Plazo | Cuota estimada | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| $5.374.245 | $77.454.729 | $322.454.729 | |
| $3.428.706 | $166.444.691 | $411.444.691 | |
| $2.844.419 | $266.995.417 | $511.995.417 | |
| $2.593.627 | $377.470.531 | $622.470.531 | |
| $2.470.051 | $496.015.248 | $741.015.248 | |
| $2.405.029 | $620.810.494 | $865.810.494 |
Detalle mensualVer tabla de amortización+
| Periodo | Pago | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.593.627 | $2.324.754 | $268.873 | $244.731.127 |
| 2 | $2.593.627 | $2.322.203 | $271.424 | $244.459.703 |
| 3 | $2.593.627 | $2.319.628 | $274.000 | $244.185.703 |
| 4 | $2.593.627 | $2.317.028 | $276.600 | $243.909.103 |
| 5 | $2.593.627 | $2.314.403 | $279.224 | $243.629.879 |
| 6 | $2.593.627 | $2.311.753 | $281.874 | $243.348.006 |
| 7 | $2.593.627 | $2.309.079 | $284.548 | $243.063.457 |
| 8 | $2.593.627 | $2.306.379 | $287.248 | $242.776.209 |
| 9 | $2.593.627 | $2.303.653 | $289.974 | $242.486.235 |
| 10 | $2.593.627 | $2.300.902 | $292.726 | $242.193.509 |
| 11 | $2.593.627 | $2.298.124 | $295.503 | $241.898.006 |
| 12 | $2.593.627 | $2.295.320 | $298.307 | $241.599.699 |
| 13 | $2.593.627 | $2.292.490 | $301.138 | $241.298.561 |
| 14 | $2.593.627 | $2.289.632 | $303.995 | $240.994.566 |
| 15 | $2.593.627 | $2.286.748 | $306.880 | $240.687.686 |
| 16 | $2.593.627 | $2.283.836 | $309.792 | $240.377.895 |
| 17 | $2.593.627 | $2.280.896 | $312.731 | $240.065.164 |
| 18 | $2.593.627 | $2.277.929 | $315.699 | $239.749.465 |
| 19 | $2.593.627 | $2.274.933 | $318.694 | $239.430.771 |
| 20 | $2.593.627 | $2.271.909 | $321.718 | $239.109.053 |
| 21 | $2.593.627 | $2.268.856 | $324.771 | $238.784.282 |
| 22 | $2.593.627 | $2.265.775 | $327.853 | $238.456.429 |
| 23 | $2.593.627 | $2.262.664 | $330.964 | $238.125.466 |
| 24 | $2.593.627 | $2.259.523 | $334.104 | $237.791.362 |
| 25 | $2.593.627 | $2.256.353 | $337.274 | $237.454.087 |
| 26 | $2.593.627 | $2.253.153 | $340.475 | $237.113.613 |
| 27 | $2.593.627 | $2.249.922 | $343.705 | $236.769.908 |
| 28 | $2.593.627 | $2.246.661 | $346.967 | $236.422.941 |
| 29 | $2.593.627 | $2.243.368 | $350.259 | $236.072.682 |
| 30 | $2.593.627 | $2.240.045 | $353.582 | $235.719.100 |
| 31 | $2.593.627 | $2.236.690 | $356.937 | $235.362.162 |
| 32 | $2.593.627 | $2.233.303 | $360.324 | $235.001.838 |
| 33 | $2.593.627 | $2.229.884 | $363.743 | $234.638.094 |
| 34 | $2.593.627 | $2.226.432 | $367.195 | $234.270.900 |
| 35 | $2.593.627 | $2.222.948 | $370.679 | $233.900.220 |
| 36 | $2.593.627 | $2.219.431 | $374.196 | $233.526.024 |
| 37 | $2.593.627 | $2.215.880 | $377.747 | $233.148.277 |
| 38 | $2.593.627 | $2.212.296 | $381.331 | $232.766.945 |
| 39 | $2.593.627 | $2.208.677 | $384.950 | $232.381.995 |
| 40 | $2.593.627 | $2.205.025 | $388.603 | $231.993.393 |
| 41 | $2.593.627 | $2.201.337 | $392.290 | $231.601.103 |
| 42 | $2.593.627 | $2.197.615 | $396.012 | $231.205.091 |
| 43 | $2.593.627 | $2.193.857 | $399.770 | $230.805.321 |
| 44 | $2.593.627 | $2.190.064 | $403.563 | $230.401.757 |
| 45 | $2.593.627 | $2.186.235 | $407.393 | $229.994.365 |
| 46 | $2.593.627 | $2.182.369 | $411.258 | $229.583.106 |
| 47 | $2.593.627 | $2.178.467 | $415.161 | $229.167.946 |
| 48 | $2.593.627 | $2.174.527 | $419.100 | $228.748.846 |
| 49 | $2.593.627 | $2.170.550 | $423.077 | $228.325.769 |
| 50 | $2.593.627 | $2.166.536 | $427.091 | $227.898.678 |
| 51 | $2.593.627 | $2.162.483 | $431.144 | $227.467.534 |
| 52 | $2.593.627 | $2.158.392 | $435.235 | $227.032.299 |
| 53 | $2.593.627 | $2.154.262 | $439.365 | $226.592.934 |
| 54 | $2.593.627 | $2.150.093 | $443.534 | $226.149.400 |
| 55 | $2.593.627 | $2.145.885 | $447.742 | $225.701.658 |
| 56 | $2.593.627 | $2.141.636 | $451.991 | $225.249.667 |
| 57 | $2.593.627 | $2.137.347 | $456.280 | $224.793.387 |
| 58 | $2.593.627 | $2.133.018 | $460.609 | $224.332.778 |
| 59 | $2.593.627 | $2.128.647 | $464.980 | $223.867.798 |
| 60 | $2.593.627 | $2.124.235 | $469.392 | $223.398.406 |
| 61 | $2.593.627 | $2.119.781 | $473.846 | $222.924.560 |
| 62 | $2.593.627 | $2.115.285 | $478.342 | $222.446.218 |
| 63 | $2.593.627 | $2.110.746 | $482.881 | $221.963.337 |
| 64 | $2.593.627 | $2.106.164 | $487.463 | $221.475.874 |
| 65 | $2.593.627 | $2.101.539 | $492.089 | $220.983.785 |
| 66 | $2.593.627 | $2.096.869 | $496.758 | $220.487.027 |
| 67 | $2.593.627 | $2.092.156 | $501.471 | $219.985.556 |
| 68 | $2.593.627 | $2.087.397 | $506.230 | $219.479.326 |
| 69 | $2.593.627 | $2.082.594 | $511.033 | $218.968.293 |
| 70 | $2.593.627 | $2.077.745 | $515.882 | $218.452.410 |
| 71 | $2.593.627 | $2.072.850 | $520.778 | $217.931.633 |
| 72 | $2.593.627 | $2.067.908 | $525.719 | $217.405.914 |
| 73 | $2.593.627 | $2.062.920 | $530.708 | $216.875.206 |
| 74 | $2.593.627 | $2.057.884 | $535.743 | $216.339.463 |
| 75 | $2.593.627 | $2.052.800 | $540.827 | $215.798.636 |
| 76 | $2.593.627 | $2.047.669 | $545.959 | $215.252.677 |
| 77 | $2.593.627 | $2.042.488 | $551.139 | $214.701.538 |
| 78 | $2.593.627 | $2.037.258 | $556.369 | $214.145.170 |
| 79 | $2.593.627 | $2.031.979 | $561.648 | $213.583.521 |
| 80 | $2.593.627 | $2.026.650 | $566.977 | $213.016.544 |
| 81 | $2.593.627 | $2.021.270 | $572.357 | $212.444.187 |
| 82 | $2.593.627 | $2.015.839 | $577.788 | $211.866.398 |
| 83 | $2.593.627 | $2.010.356 | $583.271 | $211.283.128 |
| 84 | $2.593.627 | $2.004.822 | $588.805 | $210.694.322 |
| 85 | $2.593.627 | $1.999.235 | $594.392 | $210.099.930 |
| 86 | $2.593.627 | $1.993.595 | $600.032 | $209.499.897 |
| 87 | $2.593.627 | $1.987.901 | $605.726 | $208.894.171 |
| 88 | $2.593.627 | $1.982.154 | $611.474 | $208.282.698 |
| 89 | $2.593.627 | $1.976.351 | $617.276 | $207.665.422 |
| 90 | $2.593.627 | $1.970.494 | $623.133 | $207.042.289 |
| 91 | $2.593.627 | $1.964.581 | $629.046 | $206.413.243 |
| 92 | $2.593.627 | $1.958.613 | $635.015 | $205.778.228 |
| 93 | $2.593.627 | $1.952.587 | $641.040 | $205.137.188 |
| 94 | $2.593.627 | $1.946.504 | $647.123 | $204.490.065 |
| 95 | $2.593.627 | $1.940.364 | $653.263 | $203.836.802 |
| 96 | $2.593.627 | $1.934.165 | $659.462 | $203.177.340 |
| 97 | $2.593.627 | $1.927.908 | $665.720 | $202.511.620 |
| 98 | $2.593.627 | $1.921.591 | $672.036 | $201.839.584 |
| 99 | $2.593.627 | $1.915.214 | $678.413 | $201.161.171 |
| 100 | $2.593.627 | $1.908.777 | $684.851 | $200.476.320 |
| 101 | $2.593.627 | $1.902.278 | $691.349 | $199.784.971 |
| 102 | $2.593.627 | $1.895.718 | $697.909 | $199.087.062 |
| 103 | $2.593.627 | $1.889.096 | $704.531 | $198.382.531 |
| 104 | $2.593.627 | $1.882.411 | $711.216 | $197.671.315 |
| 105 | $2.593.627 | $1.875.662 | $717.965 | $196.953.349 |
| 106 | $2.593.627 | $1.868.850 | $724.778 | $196.228.572 |
| 107 | $2.593.627 | $1.861.972 | $731.655 | $195.496.917 |
| 108 | $2.593.627 | $1.855.030 | $738.597 | $194.758.319 |
| 109 | $2.593.627 | $1.848.021 | $745.606 | $194.012.714 |
| 110 | $2.593.627 | $1.840.946 | $752.681 | $193.260.033 |
| 111 | $2.593.627 | $1.833.804 | $759.823 | $192.500.210 |
| 112 | $2.593.627 | $1.826.595 | $767.033 | $191.733.177 |
| 113 | $2.593.627 | $1.819.316 | $774.311 | $190.958.867 |
| 114 | $2.593.627 | $1.811.969 | $781.658 | $190.177.209 |
| 115 | $2.593.627 | $1.804.552 | $789.075 | $189.388.134 |
| 116 | $2.593.627 | $1.797.065 | $796.562 | $188.591.571 |
| 117 | $2.593.627 | $1.789.506 | $804.121 | $187.787.450 |
| 118 | $2.593.627 | $1.781.876 | $811.751 | $186.975.699 |
| 119 | $2.593.627 | $1.774.174 | $819.454 | $186.156.246 |
| 120 | $2.593.627 | $1.766.398 | $827.229 | $185.329.017 |
| 121 | $2.593.627 | $1.758.549 | $835.079 | $184.493.938 |
| 122 | $2.593.627 | $1.750.625 | $843.002 | $183.650.936 |
| 123 | $2.593.627 | $1.742.626 | $851.002 | $182.799.934 |
| 124 | $2.593.627 | $1.734.551 | $859.076 | $181.940.858 |
| 125 | $2.593.627 | $1.726.399 | $867.228 | $181.073.630 |
| 126 | $2.593.627 | $1.718.170 | $875.457 | $180.198.173 |
| 127 | $2.593.627 | $1.709.863 | $883.764 | $179.314.409 |
| 128 | $2.593.627 | $1.701.477 | $892.150 | $178.422.259 |
| 129 | $2.593.627 | $1.693.012 | $900.615 | $177.521.643 |
| 130 | $2.593.627 | $1.684.466 | $909.161 | $176.612.482 |
| 131 | $2.593.627 | $1.675.839 | $917.788 | $175.694.694 |
| 132 | $2.593.627 | $1.667.131 | $926.497 | $174.768.198 |
| 133 | $2.593.627 | $1.658.339 | $935.288 | $173.832.910 |
| 134 | $2.593.627 | $1.649.464 | $944.163 | $172.888.747 |
| 135 | $2.593.627 | $1.640.506 | $953.122 | $171.935.625 |
| 136 | $2.593.627 | $1.631.462 | $962.166 | $170.973.459 |
| 137 | $2.593.627 | $1.622.332 | $971.295 | $170.002.164 |
| 138 | $2.593.627 | $1.613.115 | $980.512 | $169.021.652 |
| 139 | $2.593.627 | $1.603.811 | $989.816 | $168.031.836 |
| 140 | $2.593.627 | $1.594.419 | $999.208 | $167.032.629 |
| 141 | $2.593.627 | $1.584.938 | $1.008.689 | $166.023.939 |
| 142 | $2.593.627 | $1.575.367 | $1.018.260 | $165.005.679 |
| 143 | $2.593.627 | $1.565.705 | $1.027.922 | $163.977.756 |
| 144 | $2.593.627 | $1.555.951 | $1.037.676 | $162.940.080 |
| 145 | $2.593.627 | $1.546.105 | $1.047.523 | $161.892.558 |
| 146 | $2.593.627 | $1.536.165 | $1.057.462 | $160.835.095 |
| 147 | $2.593.627 | $1.526.131 | $1.067.496 | $159.767.599 |
| 148 | $2.593.627 | $1.516.002 | $1.077.626 | $158.689.974 |
| 149 | $2.593.627 | $1.505.776 | $1.087.851 | $157.602.123 |
| 150 | $2.593.627 | $1.495.454 | $1.098.173 | $156.503.949 |
| 151 | $2.593.627 | $1.485.034 | $1.108.594 | $155.395.356 |
| 152 | $2.593.627 | $1.474.514 | $1.119.113 | $154.276.243 |
| 153 | $2.593.627 | $1.463.895 | $1.129.732 | $153.146.511 |
| 154 | $2.593.627 | $1.453.176 | $1.140.452 | $152.006.059 |
| 155 | $2.593.627 | $1.442.354 | $1.151.273 | $150.854.786 |
| 156 | $2.593.627 | $1.431.430 | $1.162.197 | $149.692.589 |
| 157 | $2.593.627 | $1.420.402 | $1.173.225 | $148.519.363 |
| 158 | $2.593.627 | $1.409.269 | $1.184.358 | $147.335.006 |
| 159 | $2.593.627 | $1.398.031 | $1.195.596 | $146.139.410 |
| 160 | $2.593.627 | $1.386.687 | $1.206.941 | $144.932.469 |
| 161 | $2.593.627 | $1.375.234 | $1.218.393 | $143.714.076 |
| 162 | $2.593.627 | $1.363.673 | $1.229.954 | $142.484.122 |
| 163 | $2.593.627 | $1.352.002 | $1.241.625 | $141.242.497 |
| 164 | $2.593.627 | $1.340.221 | $1.253.406 | $139.989.091 |
| 165 | $2.593.627 | $1.328.327 | $1.265.300 | $138.723.791 |
| 166 | $2.593.627 | $1.316.321 | $1.277.306 | $137.446.485 |
| 167 | $2.593.627 | $1.304.201 | $1.289.426 | $136.157.059 |
| 168 | $2.593.627 | $1.291.966 | $1.301.661 | $134.855.398 |
| 169 | $2.593.627 | $1.279.615 | $1.314.012 | $133.541.386 |
| 170 | $2.593.627 | $1.267.147 | $1.326.481 | $132.214.905 |
| 171 | $2.593.627 | $1.254.560 | $1.339.067 | $130.875.838 |
| 172 | $2.593.627 | $1.241.854 | $1.351.773 | $129.524.064 |
| 173 | $2.593.627 | $1.229.027 | $1.364.600 | $128.159.464 |
| 174 | $2.593.627 | $1.216.079 | $1.377.549 | $126.781.916 |
| 175 | $2.593.627 | $1.203.007 | $1.390.620 | $125.391.296 |
| 176 | $2.593.627 | $1.189.812 | $1.403.815 | $123.987.481 |
| 177 | $2.593.627 | $1.176.492 | $1.417.136 | $122.570.345 |
| 178 | $2.593.627 | $1.163.045 | $1.430.583 | $121.139.762 |
| 179 | $2.593.627 | $1.149.470 | $1.444.157 | $119.695.605 |
| 180 | $2.593.627 | $1.135.767 | $1.457.860 | $118.237.745 |
| 181 | $2.593.627 | $1.121.933 | $1.471.694 | $116.766.051 |
| 182 | $2.593.627 | $1.107.969 | $1.485.658 | $115.280.393 |
| 183 | $2.593.627 | $1.093.872 | $1.499.755 | $113.780.637 |
| 184 | $2.593.627 | $1.079.641 | $1.513.986 | $112.266.651 |
| 185 | $2.593.627 | $1.065.275 | $1.528.352 | $110.738.299 |
| 186 | $2.593.627 | $1.050.773 | $1.542.854 | $109.195.444 |
| 187 | $2.593.627 | $1.036.133 | $1.557.494 | $107.637.950 |
| 188 | $2.593.627 | $1.021.354 | $1.572.273 | $106.065.677 |
| 189 | $2.593.627 | $1.006.435 | $1.587.192 | $104.478.485 |
| 190 | $2.593.627 | $991.375 | $1.602.252 | $102.876.233 |
| 191 | $2.593.627 | $976.171 | $1.617.456 | $101.258.777 |
| 192 | $2.593.627 | $960.824 | $1.632.804 | $99.625.973 |
| 193 | $2.593.627 | $945.330 | $1.648.297 | $97.977.676 |
| 194 | $2.593.627 | $929.690 | $1.663.937 | $96.313.739 |
| 195 | $2.593.627 | $913.901 | $1.679.726 | $94.634.013 |
| 196 | $2.593.627 | $897.963 | $1.695.665 | $92.938.348 |
| 197 | $2.593.627 | $881.873 | $1.711.754 | $91.226.594 |
| 198 | $2.593.627 | $865.630 | $1.727.997 | $89.498.597 |
| 199 | $2.593.627 | $849.234 | $1.744.394 | $87.754.203 |
| 200 | $2.593.627 | $832.681 | $1.760.946 | $85.993.257 |
| 201 | $2.593.627 | $815.972 | $1.777.655 | $84.215.602 |
| 202 | $2.593.627 | $799.104 | $1.794.523 | $82.421.080 |
| 203 | $2.593.627 | $782.077 | $1.811.551 | $80.609.529 |
| 204 | $2.593.627 | $764.887 | $1.828.740 | $78.780.789 |
| 205 | $2.593.627 | $747.535 | $1.846.093 | $76.934.696 |
| 206 | $2.593.627 | $730.017 | $1.863.610 | $75.071.086 |
| 207 | $2.593.627 | $712.334 | $1.881.293 | $73.189.793 |
| 208 | $2.593.627 | $694.483 | $1.899.144 | $71.290.649 |
| 209 | $2.593.627 | $676.462 | $1.917.165 | $69.373.484 |
| 210 | $2.593.627 | $658.271 | $1.935.357 | $67.438.127 |
| 211 | $2.593.627 | $639.906 | $1.953.721 | $65.484.406 |
| 212 | $2.593.627 | $621.368 | $1.972.259 | $63.512.147 |
| 213 | $2.593.627 | $602.654 | $1.990.974 | $61.521.174 |
| 214 | $2.593.627 | $583.762 | $2.009.866 | $59.511.308 |
| 215 | $2.593.627 | $564.690 | $2.028.937 | $57.482.371 |
| 216 | $2.593.627 | $545.438 | $2.048.189 | $55.434.182 |
| 217 | $2.593.627 | $526.003 | $2.067.624 | $53.366.559 |
| 218 | $2.593.627 | $506.384 | $2.087.243 | $51.279.316 |
| 219 | $2.593.627 | $486.579 | $2.107.048 | $49.172.267 |
| 220 | $2.593.627 | $466.585 | $2.127.042 | $47.045.225 |
| 221 | $2.593.627 | $446.402 | $2.147.225 | $44.898.001 |
| 222 | $2.593.627 | $426.028 | $2.167.599 | $42.730.401 |
| 223 | $2.593.627 | $405.460 | $2.188.167 | $40.542.234 |
| 224 | $2.593.627 | $384.697 | $2.208.930 | $38.333.304 |
| 225 | $2.593.627 | $363.737 | $2.229.890 | $36.103.413 |
| 226 | $2.593.627 | $342.578 | $2.251.049 | $33.852.364 |
| 227 | $2.593.627 | $321.218 | $2.272.409 | $31.579.955 |
| 228 | $2.593.627 | $299.656 | $2.293.972 | $29.285.983 |
| 229 | $2.593.627 | $277.889 | $2.315.739 | $26.970.245 |
| 230 | $2.593.627 | $255.915 | $2.337.712 | $24.632.532 |
| 231 | $2.593.627 | $233.733 | $2.359.894 | $22.272.638 |
| 232 | $2.593.627 | $211.340 | $2.382.287 | $19.890.351 |
| 233 | $2.593.627 | $188.735 | $2.404.892 | $17.485.460 |
| 234 | $2.593.627 | $165.916 | $2.427.711 | $15.057.748 |
| 235 | $2.593.627 | $142.880 | $2.450.747 | $12.607.001 |
| 236 | $2.593.627 | $119.625 | $2.474.002 | $10.132.999 |
| 237 | $2.593.627 | $96.150 | $2.497.477 | $7.635.522 |
| 238 | $2.593.627 | $72.452 | $2.521.175 | $5.114.346 |
| 239 | $2.593.627 | $48.529 | $2.545.098 | $2.569.248 |
| 240 | $2.593.627 | $24.379 | $2.569.248 | $0 |
La cuota inicial define cuánto financias
Para el escenario inicial usamos límites generales de hasta 80% para VIS y 70% para No VIS. La entidad puede aprobar un porcentaje menor.
- 1Calculamos el capital
Valor del activo menos cuota inicial.
- 2Convertimos la tasa
De efectiva anual a efectiva mensual.
- 3Separamos los costos
Capital, intereses, seguros y gastos iniciales.
Qué incluye esta primera versión
¿Qué modalidad calcula?+
Crédito hipotecario en pesos con cuota fija. No simula UVR, leasing habitacional, subsidios ni coberturas de tasa.
¿Los seguros son automáticos?+
No. Se ingresan manualmente porque dependen de la entidad, la persona y el activo asegurado.
¿Es una aprobación de crédito?+
No. Es una herramienta educativa para comparar escenarios antes de solicitar una oferta formal.