Simulador de crédito de libre inversión
Calcula la cuota mensual, los intereses y el costo total estimado de tu crédito de libre inversión antes de tomar una decisión.
¿Cuánto pagarías cada mes?
Esta calculadora de crédito de libre inversión estima tu cuota fija en pesos colombianos según el monto, plazo y tasa efectiva anual.
$500.095/ mes
Esta simulación es informativa y no constituye una oferta ni aprobación de crédito.
El plazo cambia más que la cuota
Más meses reducen la cuota, pero aumentan lo que terminas pagando.
| Plazo | Cuota estimada | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| $917.641 | $1.011.687 | $11.011.687 | |
| $500.095 | $2.002.273 | $12.002.273 | |
| $362.410 | $3.046.776 | $13.046.776 | |
| $294.674 | $4.144.332 | $14.144.332 | |
| $254.896 | $5.293.755 | $15.293.755 |
Detalle mensualVer tabla de amortización
| Mes | Cuota | Intereses | Abono a capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $500.095 | $151.472 | $348.623 | $9.651.377 |
| 2 | $500.095 | $146.191 | $353.904 | $9.297.473 |
| 3 | $500.095 | $140.830 | $359.264 | $8.938.209 |
| 4 | $500.095 | $135.388 | $364.706 | $8.573.503 |
| 5 | $500.095 | $129.864 | $370.230 | $8.203.272 |
| 6 | $500.095 | $124.256 | $375.838 | $7.827.434 |
| 7 | $500.095 | $118.563 | $381.531 | $7.445.902 |
| 8 | $500.095 | $112.784 | $387.310 | $7.058.592 |
| 9 | $500.095 | $106.918 | $393.177 | $6.665.415 |
| 10 | $500.095 | $100.962 | $399.133 | $6.266.282 |
| 11 | $500.095 | $94.916 | $405.178 | $5.861.104 |
| 12 | $500.095 | $88.779 | $411.316 | $5.449.788 |
| 13 | $500.095 | $82.549 | $417.546 | $5.032.243 |
| 14 | $500.095 | $76.224 | $423.871 | $4.608.372 |
| 15 | $500.095 | $69.804 | $430.291 | $4.178.081 |
| 16 | $500.095 | $63.286 | $436.809 | $3.741.272 |
| 17 | $500.095 | $56.670 | $443.425 | $3.297.847 |
| 18 | $500.095 | $49.953 | $450.142 | $2.847.706 |
| 19 | $500.095 | $43.135 | $456.960 | $2.390.746 |
| 20 | $500.095 | $36.213 | $463.882 | $1.926.864 |
| 21 | $500.095 | $29.187 | $470.908 | $1.455.956 |
| 22 | $500.095 | $22.054 | $478.041 | $977.915 |
| 23 | $500.095 | $14.813 | $485.282 | $492.633 |
| 24 | $500.095 | $7.462 | $492.633 | $0 |
Una cuota clara, sin esconder el costo real
Usamos el sistema de cuota fija: cada pago cubre primero los intereses del saldo y el resto reduce el capital.
Consultar conversión de tasas en la SFC ↗- 1Convertimos la tasa
De efectiva anual a efectiva mensual.
- 2Calculamos la cuota
Con el capital, la tasa mensual y el plazo.
- 3Separamos cada pago
Capital, intereses y costos adicionales.
Haz una simulación antes de solicitar el crédito
Una simulación de crédito de libre inversión te ayuda a comparar escenarios: un plazo mayor puede bajar la cuota mensual, pero normalmente incrementa el total de intereses. Prueba distintos montos, tasas y plazos para encontrar una cuota que puedas asumir.
El resultado es una proyección informativa. La oferta final puede incluir seguros, comisiones u otros costos definidos por la entidad financiera.
Antes de solicitar un crédito
¿Cómo calcular la cuota de un crédito de libre inversión?+
Ingresa el monto solicitado, el plazo en meses y la tasa efectiva anual. La calculadora convierte la tasa a su equivalente mensual y estima una cuota fija.
¿La cuota calculada será igual a la del banco?+
Es una estimación. La entidad puede aplicar una tasa diferente e incluir seguro de vida, comisiones u otros cargos. Si ya tienes una oferta, selecciona “Ingresar mi tasa” y añade sus costos.
¿Qué significa tasa efectiva anual?+
Es una forma estandarizada de expresar el costo anual del interés considerando su capitalización. La calculadora la convierte a una tasa mensual equivalente antes de calcular la cuota.
¿Qué es la tasa de usura?+
Es el límite máximo legal aplicable a la modalidad de crédito durante una vigencia determinada. La calculadora impide simular como válida una tasa superior al límite configurado.
¿Puedo pagar el crédito antes?+
La Ley 1555 de 2012 permite el pago anticipado sin penalidad para las operaciones que cumplen sus condiciones. Confirma con la entidad cómo aplicar el abono para reducir plazo o cuota.